Montag, 23. April 2018
Ein weiteres Spielwochenende für den FC Teutonia München. Und was für eines! Durchgehend strahlend blauer Himmel, knapp 30 Grad und 20 Spiele für die verschiedenen Herren- und Jugendmannschaften sowie die Damen des FC Teutonia.
Von insgesamt 60 verfügbaren Punkten ergatterten die Teutonen dabei 45, somit einen Punkteschnitt von 2,25 Punkten pro Spiel, erzielten dabei 92:37 Tore und präsentierten sich also wie das Münchner Wetter: Blendend!
Die Ergebnisse in Tabellenform im Überblick:
| Heim | Tore | Gast | Tore | Punkte |
| FC Schwabing | 1 | 1. Herren | 0 | 0 |
| FT Gern | 2 | 2. Herren | 3 | 3 |
| SV Am Hart | 6 | 3. Herren | 4 | 0 |
| Frauen | 3 | TSV 1925 Weyarn | 2 | 3 |
| B1-Junioren | 3 | SG Heb./Röh./Amp. | 1 | 3 |
| B2-Junioren | 6 | FC Viktoria München | 1 | 3 |
| FC Lengdorf | 2 | B-Juniorinnen | 0 | 0 |
| ASV Dachau | 4 | C1-Junioren | 2 | 0 |
| TSV Moosach | 4 | C2-Junioren | 1 | 0 |
| SC Armin | 1 | D1-Junioren | 3 | 3 |
| D2-Junioren | 3 | FV Hansa Neuhausen | 2 | 3 |
| D3-Junioren | 2 | TSV Allach | 0 | 3 |
| VfR Garching | 0 | D4-Junioren | 4 | 3 |
| D-Juniorinnen | 5 | SV Baiern | 0 | 3 |
| E1-Junioren | 6 | SpVgg Kammerberg | 1 | 3 |
| E2-Junioren | 6 | SV München Laim | 2 | 3 |
| TSV Gräfelfing | 1 | E3-Junioren | 3 | 3 |
| TSV Solln | 1 | E4-Junioren | 9 | 3 |
| E4-Junioren | 20 | TSV Moosach | 2 | 3 |
| TSV Moosach | 4 | E5-Junioren | 9 | 3 |
Details zum Erfolgswochenende für B-, D- und E-Junioren, der Spielbericht zum möglicherweise klassenerhaltenden Spiel der Damen sowie andere Spielberichte und Informationen auf den einzelnen Mannschaftsseiten!